序号 | 单位名称 | 招工人数 | 性别 | 工种 | 工资待遇 |
1 | 桂平市农业农村局 | 1 | 男 | 门卫 | 1716元(未扣社保个人部分) |
2 | 中国共产党桂平市委员会政法委员会 | 2 | 女 | 保洁 | 1716元(未扣社保个人部分) |
3 | 桂平市寻旺乡人民政府 | 1 | 女 | 保洁 | 1716元(未扣社保个人部分) |
4 | 桂平市城市建设管理监察大队 | 1 | 女 | 保洁 | 1716元(未扣社保个人部分) |
5 | 桂平市人民政府办公室 | 2 | 女 | 保洁 | 1716元(未扣社保个人部分) |
6 | 桂平市发展和改革局 | 1 | 女 | 资料员 | 1716元(未扣社保个人部分) |
7 | 桂平市社会福利院 | 1 | 女 | 保洁 | 1716元(未扣社保个人部分) |
8 | 桂平市西山镇社会事务和便民服务中心 | 1 | 男 | 门卫 | 1716元(未扣社保个人部分) |
9 | 桂平市生态移民发展中心 | 3 | 不限 | 门卫2人 保洁1人 | 1716元(未扣社保个人部分) |
10 | 桂平市长安工业园区小学 | 1 | 女 | 保洁 | 1716元(未扣社保个人部分) |
来源丨桂平市就业服务中心


Copyright C www.zgzp.com.cn All Rights Reserved 版权所有 掌桂招聘网-百色百事通人才网
桂ICP备17006024号-18
桂公网安备 45102502000174号
地址:广西壮族自治区 EMAIL:guituan0776@163.com

ICP经营许可证:桂B2-20190035 人力资源证: (桂)人服证字【2023】第1006000113号
Powered by PHPYun.