为落实中央、自治区关于稳就业决策部署,促进我区高校毕业生就业,彰显国资国企主动担当社会责任。自治区国资委、自治区教育厅、自治区人力资源社会保障厅、自治区残联于2023年7月22日(星期六)在南宁国际会展中心D区二层7号展厅召开“青年有为国企有位-广西国有企业2023年高校毕业生夏季招聘会”,区内近百家大型国企参会。
一、组织机构
主办单位:广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
广西壮族自治区教育厅
广西壮族自治区人力资源和社会保障厅
广西壮族自治区残疾人联合会
承办单位:广西交通投资集团有限公司
协办单位:南宁国际会展中心有限公司、广西人才网
二、时间、地点及参会对象
(一)现场招聘会时间:2023年7月22日(星期六)10:00-16:30
网络简历投递通道开放时间:2023年7月22日(星期六)10:00—7月24日(星期一)18:00
温馨提醒各位求职者:广西农村信用社综合岗招聘报名方式:本次招聘只采取农信社官网报名。报名请登录广西农村信用社官网(http://www.gx966888.com)人才招聘栏目进行。特别提醒:请勿在广西人才网投递简历,务必在广西农村信用社官网报名!
(二)地点:南宁国际会展中心D区二层7号展厅(南宁市青秀区民族大道106号)。
(三)参会对象:2023届高校毕业生,择业期内的往届高校毕业生,脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭、助学贷款、残疾、较长时间未就业的高校毕业生。
三、双选会性质
本次双选会为公益性质,所有用人单位均免收展位费,毕业生免费入场。
四、招聘需求信息(参会单位和岗位信息持续更新中)
详情点击→“2023广西国企招聘会”
| 企业名称 | 招聘职位 | 人数 | 学历要求 |
| 广西林业集团有限公司 | 广西林业集团桂江林业勘测设计有限公司技术研发部技术岗 | 1 | 本科 |
| 广西林业集团桂江林业勘测设计有限公司市场开发部技术岗 | 1 | 本科 | |
| 广西林业集团桂江林业勘测设计有限公司林业工程规划部技术岗 | 1 | 本科 | |
| 广西林业集团桂江林业勘测设计有限公司百色分公司技术岗 | 2 | 本科 | |
| 广西林业集团桂江林业勘测设计有限公司森林生态评估部技术岗 | 2 | 本科 | |
| 广西柳工集团食品投资有限公司 | 制冷技术见习 | 2 | 本科 |
| 食品销售见习 | 5 | 本科 | |
| 食品研发管培生 | 2 | 研究生 | |
| 广西柳州市农业基础设施投资建设集团有限公司 | 互联网运营管理岗 | 1 | 本科 |
| 投资运营岗 | 1 | 本科 | |
| 财务管理岗 | 1 | 本科 | |
| 水产养殖技术员 | 2 | 本科 | |
| 广西农垦百润发展有限公司 | 经营管理岗 | 1 | 本科 |
| 广西农垦金光农场有限公司 | 广西农垦东湖农场有限公司分场农业管理岗 | 1 | 本科 |
| 广西农垦垦达商贸有限公司 | 法务管理 | 1 | 本科 |
| 广西农垦永新畜牧集团有限公司 | 环境控制研究中心总监 | 1 | 博士 |
| 资源转化利用研究中心总监 | 1 | 博士 | |
| 南宁乡村振兴集团有限责任公司 | 资产管理员 | 1 | 本科 |
| 内部公文处理岗管理员 | 1 | 本科 | |
| 法律风控部风险合规岗 | 1 | 本科 | |
| 项目策划岗 | 1 | 本科 | |
| 储备干部 | 3 | 本科 | |
| 柳州市北城健康产业发展有限公司 | 公寓主任助理 | 1 | 本科 |
| 养老院长 | 1 | 本科 | |
| 市场专员 | 1 | 大专 | |
| 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 专业技术岗 | 10 | 本科 |
| 职能管理岗 | 5 | 研究生 | |
| 操作技能岗 | 20 | 大专 | |
| 广西机场管理集团有限责任公司 | 管制员 | 5 | 本科 |
| 气象预报员 | 4 | 本科 | |
| 机务维修员 | 1 | 本科 | |
| 项目专员 | 1 | 本科 | |
| 货运员 | 8 | 本科 | |
| 合同及法务专员 | 1 | 本科 | |
| 广西交通投资集团有限公司 | 高速公路机电维护工程师 | 4 | 本科 |
| 文秘宣教岗 | 3 | 本科 | |
| 岩土、隧道专业技术带头人 | 1 | 博士 | |
| 党务宣教岗 | 1 | 研究生 | |
| 大数据分析岗 | 1 | 本科 | |
| 技术主管 | 1 | 博士 | |
| 机电工程师 | 1 | 博士 | |
| 自动化工程师 | 2 | 博士 | |
| 桂林投资控股集团有限公司 | 核算会计 | 2 | 本科 |
| 广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司 | 资产经营管理专员 | 1 | 本科 |
| 电商部运营专员 | 1 | 大专 | |
| 运维人员 | 25 | 大专 | |
| 前期合约部专员 | 1 | 本科 | |
| 广西工业设计集团有限公司 | 机械设计师(J11334) | 1 | 本科 |
| 化工设计岗(J11335) | 3 | 本科 | |
| 矿山设计岗位 | 3 | 本科 | |
| 骨料系统设计(破碎系统、选矿厂设计)岗位 | 1 | 本科 | |
| 机电设计岗 | 2 | 本科 | |
| 建筑设计岗 | 1 | 本科 | |
| 结构设计岗 | 1 | 本科 | |
| 电气设计岗 | 1 | 本科 | |
| 广西广投智慧服务集团有限公司 | 广投智慧服务集团-数字化运维建设岗 | 1 | 研究生 |
| 广投智慧服务集团-法务风控岗 | 1 | 研究生 | |
| 广投智慧服务集团-审计岗 | 1 | 研究生 | |
| 广西来宾中科产业投资集团有限公司 | 党务岗 | 1 | 本科 |
| 人力岗 | 1 | 本科 | |
| 会计岗 | 4 | 本科 | |
| 幼师岗 | 12 | 大专 | |
| 矿山技术专员 | 1 | 本科 | |
| 矿山安全专员 | 1 | 本科 | |
| 贸易专员 | 1 | 本科 | |
| 广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司 | 融资管理岗 | 1 | 本科 |
| 资产运营岗 | 1 | 本科 | |
| 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 | 人力资源岗 | 1 | 本科 |
| 投融资管理岗 | 3 | 本科 | |
| 汽车检测工程师 | 3 | 本科 | |
| 内控法务专员 | 1 | 本科 | |
| 广西新发展交通集团有限公司 | 收费协管员 | 60 | 中专 |
| 收费协管员 (实习生) | 40 | 大专 | |
| 广西振业房地产股份有限公司 | 置业顾问 | 2 | 大专 |
| 桂林建筑规划设计集团有限公司 | 建筑设计师 | 1 | 本科 |
| 南宁产投工业园区开发有限责任公司 | 现场工程师 | 1 | 本科 |
| 南宁城市建设投资集团有限责任公司 | 工程技术员 | 1 | 本科 |
| 财务劳资专员 | 2 | 本科 | |
| 南宁振宁物业服务有限责任公司 | 物业管理员 | 2 | 大专 |
| 中交二航局广西建设工程有限公司 | 质量管理岗 | 3 | 本科 |
| 安全管理岗 | 3 | 本科 | |
| 物资管理岗 | 3 | 本科 | |
| 工程技术管理岗 | 3 | 本科 | |
| 广西百色城市建设投资发展集团有限公司 | 投融资管理员 | 1 | 本科 |
| 运营管理员 | 1 | 本科 | |
| 法务管理员 | 1 | 本科 | |
| 广西崇左市城市工业投资发展集团有限公司 | 行政办公室业务员 | 1 | 本科 |
| 企划拓展部见习岗 | 1 | 大专 | |
| 易知公司外贸代表 | 1 | 本科 | |
| 广西柳州市文化旅游投资发展集团有限公司 | 招商运营 | 3 | 本科 |
| 项目策划 | 1 | 本科 | |
| 投融资管理 | 1 | 本科 | |
| 人力资源岗 | 1 | 本科 | |
| 广西左江金土投资有限责任公司 | 办公室文员 | 1 | 本科 |
| 财务业务员 | 1 | 本科 | |
| 广西文化产业集团有限公司 | 强/弱电工程师 | 2 | 本科 |
| 暖通工程师 | 1 | 本科 | |
| 消防工程师 | 1 | 本科 | |
| 信息技术员 | 1 | 本科 | |
| 广西歌舞剧院舞蹈演员 | 10 | 中专 | |
| 南宁泰克半导体有限公司 | 助理工程师 | 5 | 本科 |
| 销售员/销售代表 | 5 | 本科 | |
| SMT技术员/测试技术员/维修技术员 | 2 | 中专 | |
| 生产组长/SMT组长/品质组长 | 2 | 中专 | |
| 操作员/品检员/仓管员 | 10 | 中专 | |
| 数丝科技有限责任公司 | GIS项目管理专员 | 1 | 本科 |
| 市场部综合岗 | 1 | 本科 | |
| 出纳 | 1 | 本科 | |
| 办公室综合岗 | 1 | 本科 | |
| 广西宏桂资本运营集团有限公司 | 产投资本股权投资部投资岗助理 | 1 | 研究生 |
| 产投资本财务管理部核算岗 | 1 | 研究生 | |
| 产投资本资本运营部资本运营岗助理 | 1 | 研究生 | |
| 广西宏桂汇智基金管理有限公司投资部投资岗助理 | 1 | 研究生 | |
| 资产集团法律合规部法律事务和合同管理岗 | 1 | 研究生 | |
| 资产集团战略发展部投资管理岗 | 1 | 研究生 | |
| 资产集团项目与品牌孵化事业部项目开发岗 | 1 | 研究生 | |
| 广西食品有限公司计划财务部出纳岗 | 1 | 本科 | |
| 交易集团综合管理部文秘岗 | 1 | 研究生 | |
| 交易集团战略管理部投资分析岗 | 1 | 研究生 | |
| 交易集团企业资产交易中心业务拓展岗 | 1 | 研究生 | |
| 广西梧州口岸外贸有限公司财综部会计岗 | 1 | 本科 | |
| 广西荣桂智慧物流有限公司仓储部仓管员 | 1 | 大专 | |
| 广西石油化学工业供销集团限公司办公室文秘岗 | 1 | 本科 | |
| 广西石油化学工业供销集团柳州有限公司投资发展部工程技术员 | 1 | 本科 | |
| 南宁明园饭店有限责任公司营销部销售策划专员 | 1 | 本科 | |
| 广西南宁邕州饭店有限公司营销部销售策划专员 | 1 | 本科 | |
| 广西宏桂印务股份有限公司市场部印刷产品设计专员 | 1 | 本科 | |
| 广西明园建设工程有限责任公司工程部工程管理员 | 1 | 本科 | |
| 广西宏桂物业服务有限责任公司物业管理部物业管理部专员 | 1 | 本科 | |
| 广西壮族自治区农村信用社联合社 | 综合岗 | 519 | 大专 |
| 国富人寿保险股份有限公司 | 管培生 | 20 | 本科 |
| 南宁产投科技创新投资有限责任公司 | 投资助理(电气类、电子信息类、自动化等专业) | 2 | 研究生 |
| 投资助理(材料学、生物制药等) | 1 | 研究生 | |
| 投资助理(材料学等) | 1 | 研究生 | |
| 基金助理 | 2 | 研究生 | |
| 南宁产投新能源汽车投资有限责任公司 | 运营管理部助理 | 2 | 研究生 |
| 南宁威宁投资集团有限责任公司 | 法务岗(应届毕业生) | 1 | 研究生 |
| 审计岗(应届毕业生) | 1 | 研究生 | |
| 广西国宏经济发展集团有限公司 | 广西粮油科学研究所有限公司——项目管理岗 | 1 | 本科 |
| 广西粮油科学研究所有限公司——研发岗 | 1 | 本科 | |
| 广西国宏国经投资有限公司—业务员岗位(商业保理方向) | 1 | 本科 | |
| 广西国宏国经投资有限公司——业务员岗位(投后管理方向) | 1 | 本科 | |
| 广西国宏智鸿环保科技集团股份有限公司——技术创新岗 | 1 | 研究生 | |
| 广西国宏智鸿环保科技集团股份有限公司——科研管理岗 | 2 | 本科 | |
| 广西国宏智鸿环保科技集团股份有限公司——智能化工程师 | 2 | 本科 | |
| 广西国宏智鸿环保科技集团股份有限公司——运营技术岗 | 2 | 本科 | |
| 广西国宏智鸿环保科技集团股份有限公司——工艺设计岗 | 2 | 本科 | |
| 广西国宏智鸿环保科技集团股份有限公司——综合秘书岗 | 1 | 本科 | |
| 广西农垦绿色食品集团有限公司 | 财务部会计 | 2 | 本科 |
| 广西农垦西江乳业有限公司 | 技术研发中心管理岗 | 1 | 本科 |
| 生产经营部管理岗 | 1 | 本科 | |
| 桂林微笑堂实业发展有限公司 | 营销干部储备 | 10 | 大专 |
| 广告设计 | 1 | 大专 | |
| 营销策划 | 1 | 大专 | |
| 财务 | 2 | 大专 | |
| 南宁交投凯通实业有限责任公司 | 南宁凯晟新材料有限公司生产运营部健康环保专员 | 1 | 本科 |
| 南宁凯晟新材料有限公司生产运营部中控操作员 | 1 | 中专 | |
| 南宁凯晟新材料有限公司生产运营部巡检员 | 1 | 中专 | |
| 南宁凯晟新材料有限公司生产运营部机修员 | 1 | 中专 | |
| 南宁锦虹棉纺织有限责任公司 | 储备干部 | 1 | 本科 |
| 广西国潮铝业有限公司 | 电工 | 5 | 大专 |
| 钳工 | 5 | 中专 | |
| 焊工 | 5 | 中专 | |
| 助理电气工程师 | 2 | 本科 | |
| 助理机械工程师 | 2 | 本科 | |
| 工艺工程师 | 2 | 本科 | |
| 质检员 | 5 | 中专 | |
| 操作工 | 20 | 高中 | |
| 广西南南铝箔有限责任公司 | 电工 | 5 | 大专 |
| 钳工 | 2 | 大专 | |
| 操作工 | 10 | 大专 | |
| 广西汽车集团有限公司 | 电动桥工程师 | 1 | 本科 |
| 电机工程师 | 1 | 本科 | |
| 电动桥匹配工程师 | 1 | 本科 | |
| 电动变速箱工程师 | 1 | 本科 | |
| 产品工程师(悬架) | 1 | 本科 | |
| 产品工程师(车桥) | 1 | 本科 | |
| 嵌入式软件工程师 | 1 | 本科 | |
| 电子工程师 | 1 | 本科 | |
| 产品工程师(电气/改装) | 1 | 本科 | |
| 产品工程师(汽车改装方向) | 1 | 本科 | |
| 嵌入式系统开发工程师 | 1 | 本科 | |
| 单片机开发工程师 | 1 | 本科 | |
| 焊接工程师 | 1 | 本科 | |
| 广西强强碳素股份有限公司 | 2023届储备人员 | 20 | 本科 |
| 广西兴桂纸业有限公司 | 生产部浆纸化验员 | 1 | 本科 |
| 柳州两面针股份有限公司 | 维修电工 | 2 | 大专 |
| 研发人员 | 2 | 本科 | |
| 机械技术员 | 1 | 大专 | |
| 电气技术员 | 1 | 大专 | |
| 管理储备人才 | 10 | 本科 | |
| 分析及质量控制 | 1 | 本科 | |
| 进出口销售业务员 | 1 | 本科 | |
| 南宁产投统一投资管理有限责任公司 | 项目专员 | 2 | 本科 |
| 资产盘活人员 | 2 | 本科 | |
| 内控专职人员 | 1 | 本科 | |
| 综合岗 | 1 | 本科 | |
| 广西百色工业投资发展集团有限公司 | 档案管理中心专责 | 1 | 本科 |
| 冶炼技术员 | 1 | 大专 | |
| 采矿技术员 | 1 | 大专 | |
| 广西百色广投银海铝业有限责任公司 | 工艺技术员 | 6 | 本科 |
| 机械技术员 | 2 | 本科 | |
| 广西百色能源投资发展集团有限公司 | 变电运行值班员 | 3 | 大专 |
| 广西华锡矿业有限公司铜坑矿业分公司 | 环保技术员 | 1 | 本科 |
| 水文技术员 | 1 | 大专 | |
| 地质技术员 | 1 | 大专 | |
| 选矿技术员 | 1 | 本科 | |
| 采矿技术员 | 2 | 本科 | |
| 安全技术员 | 2 | 大专 | |
| 广西化工研究院有限公司 | 研发岗(涂料方向) | 1 | 研究生 |
| 市场部品牌策划推广专员 | 1 | 本科 | |
| 广西来宾广投银海铝业有限责任公司 | 电解车间专业技术人员 | 6 | 本科 |
| 辅助车间专业技术人员 | 5 | 本科 | |
| 动力车间专业技术人员 | 2 | 本科 | |
| 广西柳州钢铁集团有限公司 | 机械电气技术员 | 10 | 本科 |
| 广西柳州市水务投资集团有限公司 | 机电一体化、电气、机械工程师 | 3 | 研究生 |
| 工程预决算主管 | 2 | 研究生 | |
| 会计 | 2 | 研究生 | |
| 广西投资集团来宾发电有限公司 | 化学岗 | 3 | 本科 |
| 发电部全能巡检 | 5 | 本科 | |
| 桂林生态资源开发集团有限公司 | 林业储备干部 | 1 | 本科 |
| 柳州化工股份有限公司 | 化工工艺技术员 | 3 | 本科 |
| 自动化仪表技术员 | 1 | 本科 | |
| 广西国土资源规划设计集团有限公司 | 一分院规划设计岗 | 1 | 研究生 |
| 地矿(权益)分院矿政岗 | 1 | 研究生 | |
| 广西科学院生物研究所有限责任公司 | 检验员 | 1 | 本科 |
| 科技助理岗位1 | 1 | 本科 | |
| 科技助理岗位2 | 1 | 本科 | |
| 科技助理岗位3 | 1 | 本科 | |
| 科技助理岗位4 | 1 | 本科 | |
| 生产技术员 | 1 | 本科 | |
| 会计 | 1 | 本科 | |
| 柳州工学院 | 专任教师 | 15 | 研究生 |
| 专任教师 | 21 | 研究生 | |
| 专任教师 | 38 | 研究生 | |
| 专任教师 | 23 | 研究生 | |
| 专任教师 | 14 | 研究生 | |
| 专任教师 | 26 | 研究生 | |
| 专任教师 | 22 | 研究生 | |
| 专任教师 | 7 | 研究生 | |
| 专任教师 | 11 | 研究生 | |
| 专任教师 | 4 | 研究生 | |
| 专任教师 | 6 | 研究生 | |
| 专任教师 | 15 | 研究生 | |
| 南宁建宁中环洁城市服务有限责任公司 | 运营专员 | 2 | 大专 |
| 设施设备专员 | 1 | 大专 | |
| 法务 | 1 | 本科 | |
| 业务宣讲员 | 1 | 大专 |
来源:广西毕业生就业


Copyright C www.zgzp.com.cn All Rights Reserved 版权所有 掌桂招聘网-百色百事通人才网
桂ICP备17006024号-18
桂公网安备 45102502000174号
地址:广西壮族自治区 EMAIL:guituan0776@163.com

ICP经营许可证:桂B2-20190035 人力资源证: (桂)人服证字【2023】第1006000113号
Powered by PHPYun.